2011年2月20日調(diào)價后各地93號汽油價格匯總 | ||
地方 | 93號汽油 | |
? | 漲幅 | 現(xiàn)價 元/升 |
北京 | 0.28元 | 7.45元 |
上海 | 0.28元 | 7.39元 |
河北 | 0.28元 | 7.11元 |
天津 | 0.28元 | 7.11元 |
浙江 | 0.28元 | 7.06元 |
安徽 | 0.29元 | 7.09元 |
海南 | 1.29元 | 8.11元 |
湖北 | 0.25元 | 7.09元 |
廣州 | 0.28元 | 7.49元 |
江蘇 | 0.28元 | 7.05元 |
四川 | —— | 7.15元 |
西安 | 0.28元 | 7.01元 |
?
2011年2月20日調(diào)價后各地97號汽油價格匯總 | ||
地方 | 97號汽油 | |
? | 漲幅 | 現(xiàn)價 元/升 |
北京 | 0.20元 | 7.63元 |
上海 | 0.29元 | 7.57元 |
河北 | 0.30元 | 7.22元 |
天津 | 0.30元 | 7.22元 |
浙江 | 0.30元 | 7.20元 |
安徽 | 0.31元 | 7.20元 |